
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
BR | Brožury | 128 | 128 | 01.01.1991 |
KN | Knihy | 42 643 | 44 230 | 28.11.2023 |
KO | Komplety periodik | 90 | 90 | 10.02.2023 |
PE | Periodika | 39 | 2 330 | 22.11.2023 |
| Celkem | 42 900 | 46 778 | 28.11.2023 |
Údaje byly aktualizovány dne 29.11.2023 v 04:00.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.
|