
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
BR | Brožury | 138 | 138 | 01.01.1991 |
KN | Knihy | 42 203 | 43 919 | 30.03.2023 |
KO | Komplety periodik | 90 | 90 | 10.02.2023 |
PE | Periodika | 39 | 2 215 | 29.03.2023 |
| Celkem | 42 470 | 46 362 | 30.03.2023 |
Údaje byly aktualizovány dne 31.03.2023 v 04:01.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
|