
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
BR | Brožury | 129 | 129 | 01.01.1991 |
KN | Knihy | 42 425 | 44 012 | 21.09.2023 |
KO | Komplety periodik | 90 | 90 | 10.02.2023 |
PE | Periodika | 39 | 2 302 | 20.09.2023 |
| Celkem | 42 683 | 46 533 | 21.09.2023 |
Údaje byly aktualizovány dne 25.09.2023 v 04:00.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
|